MEB Personel Genel Müdürlüğü 2009-1 Sözleşmeli Öğretmen Görevlendirme Sonucu Oluşan Minumum Puanlarını açıklandı.
Minumum Puanlar aşağıda kategoriler halinde sıralanmıştır.
ATAMA ALANI | MİN. PUAN | ATANAN SAYISI | |
Beden Eğitimi | 74,084 | 126 | |
Bilişim Teknolojileri | 73,373 | 212 | |
Biyoloji | 84,611 | 96 | |
Coğrafya | 74,331 | 166 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 68,763 | 52 | |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 59,314 | 209 | |
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 | 83,664 | 37 | |
Felsefe | 81,423 | 65 | |
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 86,187 | 380 | |
Giyim Üretim Teknolojisi | 85,79 | 5 | |
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 51,361 | 3 | |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 55,085 | 30 | |
İHL Meslek Dersleri Arapça | 56,289 | 7 | |
İlköğretim Matematik Öğr. | 82,078 | 354 | |
İngilizce | 71,438 | 786 | |
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 66,402 | 5 | |
Kimya | 85,066 | 51 | |
Matematik | 84,02 | 288 | |
Muhasebe ve Finansman | 84,32 | 17 | |
Müzik | 52,604 | 83 | |
Okul Öncesi Öğrt | 72,355 | 404 | |
Rehber Öğretmen | 50,163 | 166 | |
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 70,323 | 55 | |
Sağlık Bilgisi | 69,823 | 1 | |
Sınıf Öğretmenliği | 75,755 | 1545 | |
Sosyal Bilgiler | 81,185 | 190 | |
Tarih | 82,208 | 120 | |
Teknoloji ve Tasarım | 50,597 | 57 | |
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 83,547 | 4 | |
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 78,009 | 424 | |
Türkçe | 81,617 | 291 | |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 78,893 | 3 | |
6232 |
kaynak: memurlar.net
marrta alınan sözleşmeliler kadroya alınıyor işte!
YanıtlayınSilbir de yeni öğretmen atamasıymış gibi millete reklam yapıyorlar