Milli Eğitim Bakanlığı 2009/2 Atama Dönemi İlk Atama/Görevlendirmesi Yapılan Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Alan Bazında Sayısal Verileri açıkladı.
2009-2 KADROLU / SÖZLEŞMELİ, ATAMA / GÖREVLENDİRME MİNİMUM PUANLARI
2009/2 Atama Dönemi İlk Atama/Görevlendirmesi Yapılan Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Alan Bazında Sayısal Verileri için
2009-2 KADROLU / SÖZLEŞMELİ, ATAMA / GÖREVLENDİRME MİNİMUM PUANLARI
2009/2 Atama Dönemi İlk Atama/Görevlendirmesi Yapılan Kadrolu/Sözleşmeli Öğretmenlerin Alan Bazında Sayısal Verileri için

ATAMA ALANI | KADROLU MİN. PUAN | KADROLU ATANAN SAYISI | SÖZLEŞMELİ MİN. PUAN | SÖZLEŞMELİ ATANAN SAYISI | ||
Acil Tıp Teknisyenliği | 51,452 | 6 | --- | 0 | ||
Ahşap Teknolojisi-1 | 80,179 | 16 | 77,233 | 27 | ||
Beden Eğitimi | 77,239 | 47 | 75,934 | 185 | ||
Bilişim Teknolojileri | 83,295 | 190 | 81,602 | 306 | ||
Biyoloji | 86,484 | 43 | 84,391 | 92 | ||
Coğrafya | 78,537 | 69 | 76,911 | 164 | ||
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 70,849 | 47 | 68 | 28 | ||
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 73,08 | 144 | 78,839 | 300 | ||
El Sanatları Teknolojisi-1 | 79,909 | 4 | 76,617 | 10 | ||
El Sanatları Teknolojisi-2 | 76,57 | 4 | 73,248 | 10 | ||
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 | 81,633 | 27 | 78,727 | 37 | ||
Elektrik-Elektronik Teknolojisi-2 | 86,291 | 10 | 85,783 | 6 | ||
Felsefe | 82,451 | 40 | 81,225 | 66 | ||
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 87,698 | 193 | 86,731 | 383 | ||
Gazetecilik | 79,892 | 1 | 76,299 | 3 | ||
Giyim Üretim Teknolojisi | 84,493 | 14 | 82,966 | 25 | ||
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 62,559 | 8 | 58,479 | 13 | ||
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 65,861 | 15 | 60,21 | 23 | ||
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 84,292 | 1 | 77,284 | 1 | ||
İ.H.L. Meslek Dersleri | 77,505 | 21 | 75,672 | 42 | ||
İHL Meslek Dersleri Arapça | 65,609 | 7 | 61,161 | 14 | ||
İlköğretim Matematik Öğr. | 88,451 | 179 | 87,038 | 353 | ||
İngilizce | 78,281 | 349 | 76,178 | 707 | ||
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 69,878 | 11 | 69,344 | 17 | ||
Kimya | 88,701 | 34 | 84,7 | 73 | ||
Laboratuvar | 82,51 | 14 | 81,985 | 20 | ||
Makine Teknolojisi-3 | 66,084 | 1 | --- | 0 | ||
Matematik | 89,447 | 121 | 87,647 | 282 | ||
Muhasebe ve Finansman | 85,562 | 10 | 81,078 | 31 | ||
Müzik | 63,576 | 68 | 60,349 | 146 | ||
Okul Öncesi Öğrt | 72,092 | 1319 | 65,454 | 3959 | ||
Pazarlama ve Perakende | 87,242 | 2 | 85,102 | 3 | ||
Plastik Teknolojisi | 84,386 | 2 | 82,917 | 1 | ||
Rehber Öğretmen | 78,929 | 172 | 75,014 | 328 | ||
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 74,353 | 47 | 72,856 | 113 | ||
Sınıf Öğretmenliği | 82,42 | 658 | 80,076 | 1788 | ||
Sosyal Bilgiler | 82,748 | 76 | 81,264 | 237 | ||
Tarih | 82,916 | 44 | 81,675 | 119 | ||
Teknoloji ve Tasarım | 71,125 | 58 | 64,379 | 198 | ||
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 78,519 | 8 | 77,721 | 9 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 81,726 | 201 | 80,087 | 408 | ||
Türkçe | 86,277 | 106 | 85,013 | 258 | ||
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 65,23 | 86 | 58,517 | 147 | ||
TOPLAM | 4473 | 10932 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder