Bölüm | Hesaplanan
Puan
Sayısı | Geçerli
KPSS10
Kişi | Geçerli
KPSS3
Kişi | Genel
Yetenek
Net Ort. | Genel
Kültür
Net Ort. | Eğitim
Bilimleri
Net Ort. | KPSS3
Puanı
Ort. | KPSS10
Puanı
Ort. |
Almanca | 111 | 71 | 110 | 39.24 | 40.57 | 77.31 | 78.76 | 77.89 |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | 25 | 8 | 24 | 44.48 | 39.06 | 80.91 | 81.47 | 83.06 |
Beden Eğitimi | 627 | 560 | 622 | 35.37 | 41.68 | 77.81 | 76.75 | 76.62 |
Bes/Gıda Tek.Ev Y.ve Bes. | 9 | 3 | 8 | 41.41 | 42.00 | 75.67 | 81.14 | 77.50 |
Bilgisayar | 471 | 439 | 459 | 49.57 | 43.53 | 83.02 | 87.74 | 85.52 |
Bilgisayar Mühendisliği | 131 | 4 | 119 | 49.72 | 42.96 | 66.00 | 87.49 | 73.18 |
Biyoloji | 579 | 278 | 573 | 47.36 | 44.05 | 82.44 | 86.52 | 85.57 |
Büro Yön. ve Sekreterlik Grb | 35 | 28 | 35 | 37.59 | 43.85 | 76.27 | 79.63 | 77.92 |
Coğrafya | 255 | 245 | 255 | 35.37 | 45.58 | 78.51 | 79.14 | 78.03 |
Çalışma Ekonomisi ve End.İliş. | 103 | 4 | 102 | 41.35 | 40.58 | 27.38 | 80.23 | 52.22 |
Çevre Mühendisliği | 168 | 0 | 165 | 47.48 | 41.46 | | 85.02 | |
Deniz Bilimleri Mühendisliği | 10 | 0 | 9 | 44.67 | 40.39 | | 82.41 | |
Diğer Bölümler | 90 | 11 | 84 | 38.89 | 40.35 | 68.75 | 78.39 | 74.19 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 102 | 97 | 100 | 36.22 | 41.26 | 73.98 | 77.08 | 75.02 |
Diş Protez | 5 | 1 | 5 | 42.40 | 43.35 | 86.25 | 82.66 | 80.62 |
Döküm/Endüstriyel Döküm | 13 | 3 | 13 | 42.65 | 38.54 | 32.92 | 79.88 | 63.10 |
Ebelik (4 yıllık) | 98 | 2 | 96 | 40.79 | 30.82 | 47.00 | 73.86 | 54.93 |
Eczacılık | 8 | 1 | 8 | 46.06 | 38.09 | 80.00 | 81.98 | 69.37 |
Ekonometri | 51 | 3 | 50 | 42.81 | 41.92 | 81.33 | 82.06 | 82.83 |
El Sanatları/Dekoratif San | 42 | 39 | 42 | 34.54 | 42.12 | 78.60 | 76.45 | 75.85 |
Elektrik | 104 | 86 | 102 | 44.96 | 41.98 | 77.48 | 83.60 | 81.27 |
Elektrik Mühendisliği | 66 | 3 | 64 | 49.72 | 40.46 | 79.50 | 85.96 | 79.11 |
Elektrik/Elektronik Mühendisliği | 211 | 4 | 195 | 51.57 | 45.19 | 94.31 | 90.15 | 87.05 |
Elektronik Mühendisliği | 47 | 7 | 46 | 48.08 | 41.09 | 59.68 | 85.21 | 71.26 |
Elektronik/Telekominikas. | 90 | 69 | 87 | 46.73 | 44.33 | 83.05 | 86.26 | 84.96 |
Endüstri Mühendisliği | 142 | 6 | 131 | 50.97 | 45.02 | 65.71 | 89.62 | 71.65 |
Felsefe | 280 | 231 | 276 | 42.83 | 44.42 | 83.58 | 83.60 | 82.84 |
Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi | 940 | 881 | 913 | 51.23 | 46.47 | 85.90 | 90.68 | 88.29 |
Fizik | 407 | 236 | 394 | 49.06 | 43.95 | 82.33 | 87.64 | 85.94 |
Fizik Mühendisliği | 16 | 0 | 15 | 51.55 | 45.70 | | 90.44 | |
Fransızca | 14 | 7 | 14 | 33.21 | 41.41 | 70.04 | 75.10 | 70.35 |
Gazetecilik/Halkla İlişkiler | 52 | 10 | 52 | 34.61 | 44.88 | 77.30 | 78.19 | 78.42 |
Gemi İnşa Mühendisliği | 5 | 0 | 5 | 52.95 | 41.35 | | 88.75 | |
Genel Mühendislik Bölümleri | 2 | 0 | 2 | 37.50 | 32.50 | | 72.61 | |
Gıda Mühendisliği | 158 | 0 | 152 | 50.11 | 42.74 | | 87.63 | |
Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas. | 85 | 82 | 85 | 40.29 | 46.16 | 83.37 | 82.91 | 82.04 |
Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 4 | 4 | 4 | 36.50 | 31.31 | 72.19 | 71.19 | 70.70 |
Güverte | 7 | 1 | 6 | 45.04 | 38.42 | 86.25 | 81.47 | 89.80 |
Güzel Sanatlar Fak. | 19 | 7 | 19 | 29.75 | 32.46 | 76.25 | 67.21 | 74.07 |
Hemşirelik (4 yıllık) | 405 | 6 | 404 | 42.19 | 33.96 | 53.00 | 76.76 | 64.81 |
Hukuk | 145 | 4 | 141 | 47.65 | 45.57 | 25.13 | 87.66 | 61.92 |
İ.H.L. Meslek Dersleri | 17 | 16 | 17 | 34.68 | 46.12 | 78.33 | 78.99 | 77.29 |
İHL Meslek Dersleri Arapça | 8 | 8 | 8 | 31.38 | 35.28 | 69.31 | 70.07 | 69.07 |
İİBF Genel Bölümler | 68 | 0 | 68 | 43.18 | 40.34 | | 81.35 | |
İktisat | 568 | 9 | 565 | 41.82 | 40.51 | 22.28 | 80.51 | 51.74 |
İlahiyat Fak.Bölümleri | 75 | 49 | 73 | 34.48 | 41.81 | 68.79 | 76.22 | 72.39 |
İletişim Fak.Bölümleri | 61 | 0 | 61 | 34.93 | 43.76 | | 77.73 | |
İlköğretim Matematik Öğr. | 529 | 491 | 497 | 53.40 | 46.62 | 86.62 | 92.29 | 89.53 |
İngilizce | 1024 | 1007 | 1019 | 36.81 | 43.17 | 83.73 | 78.67 | 79.25 |
İnşaat Mühendisliği | 316 | 2 | 305 | 49.61 | 42.14 | 63.75 | 86.92 | 74.16 |
İstatistik | 83 | 4 | 83 | 48.85 | 40.42 | 49.88 | 85.34 | 70.29 |
İş Eğit.(İş ve Tek. Eğit) | 2 | 2 | 2 | 37.50 | 40.00 | 84.63 | 77.21 | 78.54 |
İş Eğitimi ( Ticaret ) | 1 | 1 | 1 | 53.00 | 46.00 | 83.00 | 91.63 | 87.99 |
İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) | 1 | 0 | 1 | 43.50 | 46.00 | | 85.04 | |
İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 18 | 15 | 18 | 36.29 | 35.11 | 70.88 | 73.37 | 69.75 |
İşletme | 1600 | 22 | 1588 | 38.20 | 39.82 | 34.31 | 77.58 | 58.41 |
İşletme Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 17.50 | 22.00 | 13.75 | 52.31 | 40.29 |
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | 68 | 0 | 65 | 47.22 | 39.58 | | 83.69 | |
Jeofizik Mühendisliği | 41 | 0 | 41 | 45.70 | 41.95 | | 84.09 | |
Jeoloji Mühendisliği | 143 | 1 | 143 | 45.46 | 41.27 | 27.00 | 83.51 | 44.76 |
Kamu Yönetimi | 597 | 10 | 593 | 39.00 | 42.42 | 41.83 | 79.73 | 62.85 |
Kimya | 464 | 215 | 458 | 49.15 | 44.80 | 82.03 | 88.23 | 85.77 |
Kimya Mühendisliği | 128 | 1 | 126 | 50.49 | 45.42 | 86.25 | 89.54 | 84.33 |
Kuaförlük/Cilt Bakımı | 3 | 3 | 3 | 25.75 | 31.42 | 54.00 | 63.80 | 60.19 |
Maden Mühendisliği | 58 | 0 | 56 | 46.26 | 42.53 | | 84.83 | |
Makina,Tesviye,Kalıp | 82 | 77 | 82 | 39.68 | 37.41 | 69.41 | 77.13 | 74.06 |
Makine Mühendisliği | 361 | 1 | 348 | 48.92 | 43.12 | 76.25 | 87.03 | 77.80 |
Makine Ressamlığı | 28 | 22 | 27 | 42.29 | 37.98 | 67.43 | 79.29 | 75.05 |
Maliye | 279 | 4 | 277 | 41.49 | 40.74 | 41.75 | 80.43 | 70.14 |
Matbaa | 15 | 10 | 15 | 39.67 | 43.90 | 82.88 | 81.10 | 81.36 |
Matematik | 860 | 593 | 810 | 52.98 | 45.33 | 84.01 | 91.21 | 88.41 |
Matematik Mühendisliği | 4 | 0 | 3 | 53.92 | 45.33 | | 91.86 | |
Metal İşleri | 46 | 41 | 46 | 42.72 | 40.42 | 71.66 | 81.09 | 77.24 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 32 | 0 | 29 | 47.78 | 39.22 | | 83.85 | |
Meteoroloji Mühendisliği | 1 | 0 | 0 | | | | | |
Mimarlık | 72 | 0 | 70 | 46.13 | 39.33 | | 82.77 | |
Mobilya ve Dekorasyon | 45 | 38 | 44 | 41.66 | 42.15 | 74.10 | 81.41 | 78.47 |
Model | 2 | 2 | 2 | 44.63 | 43.75 | 75.13 | 84.44 | 80.69 |
Motor | 54 | 46 | 54 | 42.47 | 42.61 | 72.04 | 82.25 | 78.27 |
Muhasebe Grubu | 41 | 25 | 41 | 42.97 | 39.13 | 83.04 | 80.47 | 84.66 |
Müzik | 128 | 124 | 124 | 29.36 | 31.66 | 66.53 | 66.46 | 65.76 |
Nakış | 28 | 28 | 28 | 30.97 | 41.18 | 80.00 | 73.40 | 74.55 |
Nükleer Fizik Mühendisliği | 6 | 0 | 6 | 54.38 | 45.92 | | 92.53 | |
Okul Öncesi Öğrt./ Çoc.Gel.Eğ.Öğrt. | 503 | 491 | 498 | 33.13 | 31.34 | 68.74 | 68.87 | 68.01 |
Orman Endüstri Mühendisliği | 22 | 0 | 22 | 47.01 | 40.26 | | 83.96 | |
Orman Mühendisliği | 83 | 1 | 83 | 45.42 | 43.04 | 0.75 | 84.56 | 63.16 |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 46.75 | 38.67 | | 82.80 | |
Psikoloji | 49 | 3 | 48 | 45.43 | 36.79 | 67.42 | 80.74 | 69.54 |
Radyo-Televizyon | 19 | 4 | 19 | 37.34 | 44.03 | 65.38 | 79.56 | 75.09 |
Rehber Öğretmen | 95 | 92 | 93 | 46.42 | 39.05 | 81.28 | 82.81 | 81.31 |
Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar | 290 | 286 | 289 | 31.30 | 40.67 | 77.26 | 73.31 | 73.72 |
Resim/Grafik | 8 | 8 | 8 | 32.41 | 43.03 | 80.44 | 75.53 | 76.14 |
Rusça | 6 | 3 | 6 | 32.63 | 45.08 | 74.83 | 76.94 | 72.29 |
Sağ.Bilg/Sağ.Mes.Bil.Ders | 14 | 6 | 14 | 33.07 | 33.27 | 64.46 | 70.01 | 67.10 |
Sanat Tarihi | 83 | 9 | 83 | 32.98 | 45.18 | 58.03 | 77.24 | 70.09 |
Seramik | 2 | 1 | 2 | 34.88 | 46.63 | 85.00 | 79.44 | 81.20 |
Seramik Mühendisliği | 9 | 1 | 9 | 43.31 | 32.81 | 82.50 | 76.82 | 83.02 |
Sınıf Öğretmenliği | 1422 | 1387 | 1398 | 48.07 | 43.72 | 82.80 | 86.81 | 84.62 |
Sosyal Bilgiler | 860 | 835 | 853 | 39.23 | 47.55 | 84.52 | 83.03 | 82.52 |
Sosyoloji | 141 | 45 | 141 | 42.55 | 43.35 | 73.19 | 82.76 | 77.81 |
Spor Yöneticiliği | 108 | 1 | 107 | 32.97 | 40.15 | 65.00 | 74.15 | 70.74 |
Su Ürünleri | 13 | 0 | 13 | 43.27 | 43.65 | | 83.45 | |
Su Ürünleri Mühendisliği | 27 | 0 | 27 | 44.59 | 39.06 | | 81.55 | |
Süs Bitkileri | 2 | 2 | 2 | 37.38 | 45.00 | 84.50 | 80.18 | 80.55 |
Şehir Bölge Planlama Bölümü | 43 | 0 | 43 | 47.30 | 41.09 | | 84.67 | |
Tarih | 573 | 461 | 570 | 37.16 | 47.63 | 83.30 | 81.64 | 81.70 |
Teknoloji ve Tasarım | 19 | 19 | 19 | 35.75 | 34.74 | 69.70 | 72.77 | 71.04 |
Tekstil | 31 | 27 | 31 | 45.47 | 43.91 | 73.94 | 85.13 | 81.83 |
Tekstil Mühendisliği | 31 | 0 | 28 | 50.40 | 43.54 | | 88.32 | |
Telekomunikasyon Mühendisliği | 1 | 1 | 1 | 53.00 | 54.00 | 92.00 | 96.53 | 94.04 |
Tesisat Teknolojisi | 47 | 46 | 47 | 41.84 | 39.89 | 75.10 | 80.14 | 77.63 |
Trikotaj | 1 | 1 | 1 | 24.25 | 41.75 | 75.75 | 69.09 | 70.31 |
Turizm ve Otelcilik Grubu | 55 | 12 | 54 | 40.51 | 41.05 | 77.25 | 79.94 | 81.73 |
Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk Edebiyatı | 886 | 797 | 883 | 41.53 | 45.39 | 82.40 | 83.30 | 82.17 |
Türkçe | 805 | 787 | 795 | 46.34 | 46.82 | 86.17 | 87.52 | 86.14 |
Uçak Mühendisliği | 2 | 0 | 2 | 53.00 | 32.13 | | 83.13 | |
Uluslararası İlişkiler | 107 | 1 | 106 | 45.57 | 44.96 | 1.00 | 85.84 | 63.81 |
Veterinerlik | 111 | 0 | 109 | 42.58 | 38.48 | | 79.80 | |
Yapi/Yapi Ressamlığı/Harita ve Kadastro | 59 | 51 | 58 | 43.08 | 38.84 | 70.49 | 80.36 | 76.28 |
Yazılım Mühendisliği | 1 | 0 | 1 | 37.50 | 29.00 | | 70.47 | |
Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 33 | 33 | 33 | 35.52 | 31.08 | 67.45 | 70.37 | 68.72 |
Ziraat Mühendisliği | 318 | 0 | 318 | 40.18 | 36.16 | | 76.72 | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder