
* Tercih edilebilecek eğitim kurumları listesi için tıklayınız
Milli Eğitim Bakanlığı, Temmuz ayında alacağı 6575 kadrolu öğretmen alımına ilişkin olarak branş bazında belirlemeyi yaptı ve kendi internet sitesinden yayımladı.
Kontenjanları il bazında görmek için tıklayınız.
Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Haziran 2011) için tıklayınız.
Temmuz 2011 Atama Dönemi Tercih Edilebilecek Eğitim Kurumları Listesi için tıklayınız.
TEMMUZ 2011 ATAMA DÖNEMİ
ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK
TABAN PUAN VE İLLER BAZINDA KONTENJAN ÇİZELGESİ
(24/06/2011)
Sıra No | Alan Kodu | Alan Adı | Taban Puan | TOPLAM |
1 | 7029 | Ahşap Teknolojisi | 60 | 4 |
2 | 2265 | Beden Eğitimi | 65 | 277 |
3 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 75 | 94 |
4 | 1123 | Biyoloji | 80 | 14 |
5 | 1963 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 60 | 1 |
6 | 1207 | Coğrafya | 65 | 59 |
7 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 45 | 22 |
8 | 1245 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 0 | 345 |
9 | 7035 | El San.Tek./El Sanatlar ı | 72 | 1 |
10 | 7036 | El San.Tek./Nak ı ş | 67 | 1 |
11 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 65 | 9 |
12 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 78 | 4 |
13 | 1386 | Fen ve Teknoloji | 83 | 178 |
14 | 1925 | Görsel Sanatlar/Resim | 60 | 123 |
15 | 4957 | Güzellik ve Saç Bak ı m Hizmetler | 30 | 2 |
16 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 0 | 23 |
17 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 82 | 146 |
18 | 1524 | İngilizce | 65 | 376 |
19 | 2651 | İşitme Engelliler S ı n ı f ı Öğretmenliği | 55 | 5 |
20 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 80 | 17 |
21 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 65 | 1 |
22 | 2353 | Matematik | 80 | 146 |
23 | 4972 | Metal Teknolojisi | 65 | 7 |
24 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 60 | 4 |
25 | 1822 | Müzik | 35 | 126 |
26 | 4439 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 39 | 944 |
27 | 1894 | Rehber Öğretmen | 0 | 769 |
28 | 2403 | S ı n ı f Öğretmenliği | 67 | 2.057 |
29 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 70 | 140 |
30 | 2036 | Tarih | 75 | 59 |
31 | 4900 | Teknoloji ve Tasar ı m | 0 | 257 |
32 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 65 | 1 |
33 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyat ı | 74 | 238 |
34 | 2143 | Türkçe | 81 | 122 |
35 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 55 | 3 |
TOPLAM | 6.575 |
NOT: | a) | Atama çeşidi | İlk atama | |
b) | Geçerli KPSSP10 puanı | 2009 veya 2010 yıllarına ait, alanında belirlenen taban puan ve üzerinde puana sahip olmak. | ||
c) | Başvuru tarihleri | 27 Haziran - 04 Temmuz 2011 Saat:17.00 | ||
ç) | Atama tarihi | 06 Temmuz 2011 | ||
d) | Göreve başlama tarihi | 01 Eylül 2011 tarihinden itibaren | ||
Personel Genel Müdürlüğü |
BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder